Довжина | 2250 mm |
Seat height, unladen | 705 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 137 mm |
Колісна база | 1545 mm |
Передні шини | 100/90-19 57H |
Задні шини | 150/80B16 77H |
Ємність палива | 11.7 l |
Ємність нафти | 4.5 l |
Вага як відвантажений | 211 kg |
Вага у використанні | 220.90 kg |
Двигун | Revolution® Max 975T |
Bore | 97 mm |
Stroke | 66 mm |
Displacement | 975 cm3 |
Compression ratio | 12:01 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Вихлопні | 2-into-1; catalyst in header |
Primary drive | Gear, 49/89 ratio |
Коефіцієнти передачі 1st | 12.21 |
Коефіцієнти передачі 2-е | 9.022 |
Коефіцієнти передачі 3-е | 6.994 |
Gear Ratios (overall) 4th | 5.641 |
Gear Ratios (overall) 5th | 4.731 |
Gear Ratios (overall) 6th | 4.131 |
Метод перевірки моменту двигуна | EC 134/2014 |
Момент двигуна | 95 Nm |
Момент двигуна (RPM) | 5750 |
Потужність | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Lean angle, right (deg.) | 32 |
Lean angle, left (deg.) | 32 |
Метод тестування економії палива | EU 134/2014 |
Економія палива | 5.1 l/100 km |
Метод тестування викидів CO2 | EU 134/2014 |
Викиди CO2 | 126 g/km CO2 |
Передні шини | Aluminum cast, satin black |
Задні колеса | Aluminum cast, satin black |
Brakes, caliper type | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Тип | Analog display |
Мови | English (default) |
Екран інформації про транспортний засіб | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Gunship Gray |
Redline Red |
Vivid Black |