Стиль Low Rider® протягом десятиліть забезпечував сприйняття мотоциклів по-новому. Цього року з новим Low Rider® S це сприйняття стане ще більш захопливим.
Він має двигун Milwaukee-Eight® 114 із потужним крутним моментом, раму Softail®, що забезпечує ідеально точне керування, а також чутливу підвіску преміум-класу. Затемнене покриття, стильне мотоциклетне кермо з чотиридюймовими стійками й мініатюрним вітрозахистом дадуть вам змогу виглядати саме так, як ви себе відчуваєте під час керування цією сильною машиною, і хоч би де ви зупинились — це буде видовищно. Але не сподівайтеся, що випадкові глядачі надовго затримаються навколо вас. Вам потрібно лише легенько повернути ручку газу — і вони миттю залишаться тільки в дзеркалі заднього виду.
Length | 2355mm |
Fuel capacity | 18.9l |
Ground clearance | 120mm |
Seat height | 690mm |
Rake (steering head) (deg) | 28 |
Trail | 145mm |
Wheelbase | 1,615mm |
Tires, front specifications | 110/90B19,62H,BW |
Tires, rear specifications | 180/70B16,77H,BW |
Oil capacity | 4.7l |
Weight, as shipped | 295kg |
Weight, in running order | 307.99kg |
Engine | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102mm |
Stroke | 114mm |
Displacement | 1868cm3 |
Compression ratio | 10.5:1 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Exhaust | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Primary drive (*Cert) | Chain, 34/46 ratio |
Gear Ratios (overall) 1st | 9.311 |
Gear Ratios (overall) 2nd | 6.454 |
Gear Ratios (overall) 3rd | 4.793 |
Gear Ratios (overall) 4th | 3.882 |
Gear Ratios (overall) 5th | 3.307 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.79 |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Engine torque | 155Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Lean angle, right (deg.) | 30.1 |
Lean angle, left (deg.) | 30.1 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5l/100 km / 11,864.20L/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 129 g/km CO2 |
Wheels, front type | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Wheels, rear type | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Brakes, caliper type | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lights (as per country regulation), Indicator Lamps | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Gauges | 4-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication; 4-inch analog tachometer |
Vivid Black |
Barracuda Silver |