Керуючи мотоциклом Road King®, ви стаєте хазяїном своїх думок і своєї мандрівки. Ця виконана зі збереженням традицій модель, на створення дизайну якої надихнули десятиліття досвіду їзди вільними дорогами, оснащена фарою й обтічником Hiawatha, витриманими в стилі 60-х років, затемненим двигуном Milwaukee-Eight® 107 і кофрами, які відкриваються одним натисканням. Відчуйте, як стелиться під вами дорога — таке можливо лише з підвіскою SHOWA® Dual-Bending Valve і емульсійними задніми амортизаторами.
Довжина | 2450 mm |
Висота сидіння | 705 mm |
Ємність палива | 22.7 l |
Кліренс | 135 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 170 mm |
Колісна база | 1,625 mm |
Передні шини | BW 130/70B18 63H |
Задні шини | BW 180/55B18 80H |
Ємність нафти | 4.9 l |
Вага як відвантажений | 360 kg |
Вага у використанні | 375.57 kg |
Місткість багажу – об'єм | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Двигун | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111 mm |
Displacement | 1746 cm3 |
Compression ratio | 10.0:1 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Вихлопні | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primary drive | Chain, 34/46 ratio |
Коефіцієнти передачі 1st | 9.593 |
Коефіцієнти передачі 2-е | 6.65 |
Коефіцієнти передачі 3-е | 4.938 |
Gear Ratios (overall) 4th | 4 |
Gear Ratios (overall) 5th | 3.407 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.875 |
Метод перевірки моменту двигуна | EC 134/2014 |
Момент двигуна | 150 Nm |
Потужність | 89 HP / x66 Kw @ 5450 rpm |
Lean angle, right (deg.) | 32 |
Lean angle, left (deg.) | 32 |
Метод тестування економії палива | EU 134/2014 |
Економія палива | 5.5 l/100 km |
Метод тестування викидів CO2 | EU 134/2014 |
Викиди CO2 | 138 g/km CO2 |
Передні шини | Slicer II Cast Aluminum |
Задні колеса | Slicer II Cast Aluminum |
Brakes, caliper type | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Вогні | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS, Gear/RPM display, miles to empty display |
Датчики | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Vivid Black |
Stone Washed White Pearl |
Stiletto Red |
Silver Pine/Spruce |
Billiard Red |