Час вирізати каньйони у міських вулицях. Від двигуна Revolution X® з рідинним охолодженням та опційних гальм з системою ABS, що додають впевненості, до маневрених шасі та відмінної підвіски — Harley-Davidson Street® 750 створений, аби розривати вулиці міст. Абсолютно новий хромований медальйон на баку та опція фарбування у двох кольорах доповнять сріблясті ребра охолодження двигуна та смужку колеса. Розваги починаються, як тільки увімкнеться зелене світло.
Довжина | 2215 mm |
Висота сидіння | 720 mm |
Ємність палива | 13.1 l |
Кліренс | 145 mm |
Rake (steering head) | 32 |
Trail | 115 mm |
Колісна база | 1,520 mm |
Передні шини | 100/80-17 |
Задні шини | 140/75 R15 |
Ємність нафти | 3.1 l |
Вага як відвантажений | 223 kg |
Вага у використанні | 233.15 kg |
Двигун | Liquid-cooled, Revolution X™ V-Twin |
Bore | 85 mm |
Stroke | 66 mm |
Displacement | 749 cm3 |
Compression ratio | 11:01 |
Fuel system | Mikuni Single Port Fuel Injection, 38 mm bore |
Вихлопні | Black two into one |
Primary drive | Gear, 36/68 ratio |
Коефіцієнти передачі 1st | 14.272 |
Коефіцієнти передачі 2-е | 10.074 |
Коефіцієнти передачі 3-е | 7.446 |
Gear Ratios (overall) 4th | 6.006 |
Gear Ratios (overall) 5th | 5.037 |
Gear Ratios (overall) 6th | 4.533 |
Метод перевірки моменту двигуна | EC 134/2014 |
Момент двигуна | 59 Nm |
Потужність | 58 HP / x43 Kw @ 8000 rpm |
Lean angle, right (deg.) | 28.5 |
Lean angle, left (deg.) | 28.5 |
Метод тестування економії палива | EU 134/2014 |
Економія палива | 4.3 l/100 km |
Метод тестування викидів CO2 | EU 134/2014 |
Викиди CO2 | 110 g/km CO2 |
Передні шини | Black, 7-Spoke Cast Aluminum with Machined Rim Highlights |
Задні колеса | Black, 7-Spoke Cast Aluminum with Machined Rim Highlights |
Brakes, caliper type | 2-piston floated front and rear |
Вогні | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning |
Датчики | 3.5 inch electronic speedometer with high beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, blade key ignition and fork lock, and locking gas cap |
Black Denim |
Vivid Black |
Vivid Black Deluxe |
Performance Orange |
Barracuda Silver Deluxe |